Образование ведется на русском языке. Положение о языке образования в СКТ (ф) СПбГУТ
Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Положение о комиссии по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Положение об организации доступной среды и условий обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
Набор (по всем специальностям) производится без вступительных экзаменов на общедоступной основе.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Нет | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) 2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Нет | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) 2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Нет | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) | Без аккредитации | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Нет | СПО | Очная | 3 года 6 месяцев (на базе 9 кл.) 2 года 6 месяцев (на базе 11 кл.) |
Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Нет | СПО | Заочная | 4 года 6 месяцев (на базе 9 кл.) 3 года 6 месяцев (на базе 11 кл.) |
Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Нет | СПО | Заочная | 4 года 6 месяцев (на базе 9 кл.) | Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Нет | СПО | Очная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) 3 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Нет | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) | Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Нет | СПО | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) | Бессрочно | Просмотреть | Учебная Производственная Преддипломная |
Не используются |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование |
Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) Сетевое и системное администрирование (на базе среднего общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) |
Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 26.12.2027 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование |
Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования; квалификация - программист) Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования; квалификация - программист) |
Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 26.12.2027 |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Среднее профессиональное образование |
Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования; квалификация - техник) Средства связи с подвижными объектами (на базе среднего общего образования; квалификация - техник) |
Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 26.12.2027 |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование |
Инфокоммуникационные системы и сети связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) |
Ленинградская областная торгово-промышленная палата | 26.12.2027 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования на 2025/2026 учебный год
Информация о результатах приёма 2025/2026 года
Информация о формах проведения вступительных испытаний в 2025 году
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.09.2025
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; Квалификация - Сетевой и системный администратор) | Очная | ООП | ООП | ООП | - | РУП | РУП | РУП | РУП | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Сетевое и системное администрирование (на базе среднего общего образования; Квалификация - Сетевой и системный администратор) | Очная | - | ООП | - | - | - | РУП | - | - | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования; Квалификация - Программист) | Очная | ООП | ООП | ООП | ООП | РУП | РУП | РУП | РУП | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования; Квалификация - Программист) | Очная | ООП | ООП | ООП | ООП | РУП | РУП | РУП | РУП | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (на базе основного общего образования; Квалификация - Техник по защите информации) | Очная | - | - | - | - | - | РУП | - | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть | ||
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | СПО | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования; Квалификация - Техник) | Очная | ООП | - | - | - | РУП | - | - | - | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | СПО | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования; Квалификация - Техник) | Заочная | ООП | - | - | - | РУП | - | - | - | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 24/25 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | СПО | Инфокоммуникационные сети и системы связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) | Очная | ООП | - | - | - | РУП | - | - | - | Аннотация | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | СПО | Инфокоммуникационные сети и системы связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций) | Очная | - | ООП | ООП | - | - | РУП | РУП | РУП | - | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | СПО | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания) | Очная | - | ООП | ООП | ООП | - | РУП | РУП | РУП | - | Просмотреть | График учебного процесса на 2024-2025 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | СПО | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания) | Заочная | - | ООП | - | - | - | РУП | - | - | - | Просмотреть | График учебного процесса на 24/25 уч.г. | Просмотреть | Просмотреть |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Не проводилась.
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021г. | 2022г. | 2023г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети (на базе основного общего образования; квалификация - техник по компьютерным сетям) | 40 | 20 | 35 | 16 | 20 | 4 |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего образования; квалификация - техник-программист) | 39 | 27 | 46 | 9 | 60 | 29 |
| 09.02.07 | Программирование в компьютерных системах | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования; квалификация - программист) | - | - | - | - | 8 | 2 |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования; квалификация - техник) | 31 | 13 | 31 | 23 | 50 | 27 |
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Многоканальные телекоммуникационные системы (на базе основного общего образования; квалификация - техник) | 20 | 10 | 38 | 26 | 57 | 36 |
| 11.02.11 | Сети связи и системы коммутаций | Сети связи и системы коммутаций (на базе основного общего образования; квалификация - техник) | 15 | 7 | 15 | 8 | 32 | 15 |
График производственной(преддипломной) практики заочного отделения на 2023-2024 учебный год
График производственной(преддипломной) практики заочного отделения на 2024-2025 учебный год
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (недели) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2022 | Сетевое и системное администрирование, базовая подготовка | Очная | 10 1/3 | 14 1/3 | 4 |
| 2023 | Сетевое и системное администрирование, базовая подготовка | Очная | 10 1/3 | 14 1/3 | 4 | |||
| 2024 | Сетевое и системное администрирование, базовая подготовка | Очная | 10 1/3 | 14 1/3 | 4 | |||
| 2025 | Сетевое и системное администрирование, базовая подготовка | Очная | 10 1/3 | 14 1/3 | 4 | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2022 | Информационные системы и программирование, базовая подготовка | Очная | 11 | 12 | 4 |
| 2023 | Информационные системы и программирование, базовая подготовка | Очная | 11 | 12 | 4 | |||
| 2024 | Информационные системы и программирование, базовая подготовка | Очная | 11 | 12 | 4 | |||
| 2025 | Информационные системы и программирование, базовая подготовка | Очная | 11 | 12 | 4 | |||
| 3 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 2023 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, базовая подготовка | Очная | 11 | 16 1/3 | 4 |
| 2025 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, базовая подготовка | Очная | 11 | 16 1/3 | 4 | |||
| 4 | 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | 2022 | Средства связи с подвижными объектами, базовая подготовка | Очная | 9 1/3 | 6 2/3 | 4 |
| 2022 | Средства связи с подвижными объектами, базовая подготовка | Заочная | 9 1/3 | 6 2/3 | 4 | |||
| 5 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 2022 | Инфокоммуникационные сети и системы связи, базовая подготовка | Очная | 20 1/2 | 8 | 4 |
| 2023 | Инфокоммуникационные сети и системы связи, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 | |||
| 2024 | Инфокоммуникационные сети и системы связи, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 | |||
| 2025 | Инфокоммуникационные сети и системы связи, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 | |||
| 6 | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 2023 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 |
| 2023 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, базовая подготовка | Заочная | 12 | 13 | 4 | |||
| 2024 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 | |||
| 2025 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, базовая подготовка | Очная | 12 | 13 | 4 | |||
Версия официального сайта для слабовидящих: collegetel.ru/sveden/education