Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | ССетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе среднего общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования; квалификация - сетевой и системный администратор) | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования; квалификация - программист) | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования; квалификация - программист) | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования; квалификация - программист) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Среднее профессиональное образование | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования; квалификация - техник) | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные системы и сети связи | Среднее профессиональное образование | Инфокоммуникационные системы и сети связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные системы и сети связи | Среднее профессиональное образование | Инфокоммуникационные системы и сети связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные системы и сети связи | Среднее профессиональное образование | Инфокоммуникационные системы и сети связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) | 4 | очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные системы и сети связи | Среднее профессиональное образование | Инфокоммуникационные системы и сети связи (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по обслуживанию телекоммуникаций) | 5 | очная | 21 | 0 | 0 | 0 |
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Среднее профессиональное образование | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания) | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Среднее профессиональное образование | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания (на базе основного общего образования; Квалификация - Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания) | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Среднее профессиональное образование | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания (на базе среднего общего образования; Квалификация - Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество бюджетных вакантных мест очного отделения
Количество бюджетных вакантных мест заочного отделения