План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
2020 г. Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
36009,7 | 0 | 0 | 9727,4 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
2021 г. Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
34068,0 | 0 | 0 | 12682,8 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
2022 г. Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании | |||
---|---|---|---|
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства | |
1 | 2 | 3 | |
2019 | 52 158 047,78 | 52 725 561,11 | |
2020 | 52 332 994,54 | 52 370 219,19 | |
2021 | 58 571 997,51 | 55 832 593,61 |
Страница образовательной организации на сайте bus.gov.ru